06-03-01 1 Selección sub-17 Sudamericano 2001 3 Uruguay 2-1 75´
17-09-01 2 Selección sub-17 Mundial 2001 2 Omán 3-0 37´
27-09-01 3 Selección sub-17 Mundial 2001 sf Francia 1-2 49´
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3
08-05-02 4 Boca Juniors Copa Libertadores 2002 Cf Olimpia 1-1 18´
19-05-02 5 Boca Juniors Clausura 2002 19 Newell´s Old Boys 1-0 39´
04-08-02 6 Boca Juniors Apertura 2002 2 Unión SF 3-0 57´
25-08-02 7 Boca Juniors Apertura 2002 5 San Lorenzo 2-2 26´
25-08-02 8 Boca Juniors Apertura 2002 5 San Lorenzo 2-2 37´
22-09-02 9 Boca Juniors Apertura 2002 9 Racing Club 3-4 45´
29-09-02 10 Boca Juniors Apertura 2002 10 Newell´s Old Boys 1-1 66´
06-10-02 11 Boca Juniors Apertura 2002 11 Velez Sarsfield 2-0 9´
---------------------------------------------------------------------------------------------------------8
23-03-03 12 Boca Juniors Clausura 2003 6 Lanús 3-1 4´
30-03-03 13 Boca Juniors Clausura 2003 7 Gimnasia LP 2-0 78´
11-05-03 14 Boca Juniors Clausura 2003 12 Colón SF 2-0 64´
25-05-03 15 Boca Juniors Clausura 2003 13 Chacarita Juniors 2-0 90´
28-05-03 16 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 cf Cobreloa 2-1 14´
11-06-03 17 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 sf América 2-0 89´
15-06-03 18 Boca Juniors Clausura 2003 16 Arsenal 2-2 83´
19-06-03 19 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 sf América 4-0 13´
19-06-03 20 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 sf América 4-0 22´
02-07-03 21 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 f Santos 3-1 21´
10-08-03 22 Boca Juniors Apertura 2003 2 Rosario Central 4-0 79´
17-08-03 23 Boca Juniors Apertura 2003 3 Velez Sarsfield 3-1 54´
15-10-03 24 Boca Juniors Apertura 2003 4 Banfield 3-3 6´
15-10-03 25 Boca Juniors Apertura 2003 4 Banfield 3-3 76´
31-08-03 26 Boca Juniors Apertura 2003 5 Chacarita Juniors 2-0 53´
28-09-03 27 Boca Juniors Apertura 2003 6 Racing Club 4-1 52´
28-09-03 28 Boca Juniors Apertura 2003 6 Racing Club 4-1 56´
26-10-03 29 Boca Juniors Apertura 2003 11 Estudiantes LP 2-0 41´
--------------------------------------------------------------------------------------------------------18
10-01-04 30 Selección sub-23 Preolimpico 2004 2 Bolivia 2-1 45´
27-03-04 31 Boca Juniors Clausura 2004 7 Lanús 3-0 1´
27-03-04 32 Boca Juniors Clausura 2004 7 Lanús 3-0 42´
04-04-04 33 Boca Juniors Clausura 2004 8 Talleres Cba. 3-1 7´
25-04-04 34 Boca Juniors Clausura 2004 11 Estudiantes LP 2-2 43´
04-05-04 35 Boca Juniors Copa Libertadores 2004 of Sporting Cristal 3-2 31´
12-05-04 36 Boca Juniors Copa Libertadores 2004 of Sporting Cristal 2-1 62´
17-06-04 37 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 sf River Plate 1(5)-2(4) 88´
17-07-04 38 Selección Mayor Copa América 2004 cf Perú 1-0 60´
20-07-04 39 Selección Mayor Copa América 2004 sf Colombia 3-0 32´
11-08-04 40 Selección sub-23 Juegos Olímpicos 2004 1 Serbia y Montenegro 6-0 43´
11-08-04 41 Selección sub-23 Juegos Olímpicos 2004 1 Serbia y Montenegro 6-0 44´
14-08-04 42 Selección sub-23 Juegos Olímpicos 2004 2 Tunez 2-0 37´
21-08-04 43 Selección sub-23 Juegos Olímpicos 2004 cf Costa Rica 4-0 42´
21-08-04 44 Selección sub-23 Juegos Olímpicos 2004 cf Costa Rica 4-0 82´
21-08-04 45 Selección sub-23 Juegos Olímpicos 2004 cf Costa Rica 4-0 83´
24-08-04 46 Selección Sub-23 Juegos Olímpicos 2004 sf Italia 3-0 15´
07-09-04 47 Boca Juniors Recopa 2004 f Cienciano 1(2)-1(4) 31´
12-09-04 48 Boca Juniors Apertura 2004 5 Gimnasia LP 2-1 78´
22-09-04 49 Boca Juniors Apertura 2004 7 Velez Sarsfield 6-0 60´
29-09-04 50 Boca Juniors Copa Sudamericana 2004 2f San Lorenzo 2(4)-1(1) 75´
17-12-04 51 Boca Juniors Copa Sudamericana 2004 f Bolivar 2-0 27´
--------------------------------------------------------------------------------------------------------22
05-02-05 52 Corinthians Campeonato Paulista 2005 5 Inter de Limeira 2-0 63´
10-02-05 53 Corinthians Campeonato Paulista 2005 6 Rio Branco 3-1 12´
10-02-05 54 Corinthians Campeonato Paulista 2005 6 Rio Branco 3-1 90´
16-02-05 55 Corinthians Copa de Brasil 2005 of Sampaio Correia 3-0 84´ P
05-03-05 56 Corinthians Campeonato Paulista 2005 11 Union Sao Joao 6-1 7´
05-03-05 57 Corinthians Campeonato Paulista 2005 11 Union Sao Joao 6-1 45´
13-03-05 58 Corinthians Campeonato Paulista 2005 12 Santo André 3-2 22´
13-03-05 59 Corinthians Campeonato Paulista 2005 12 Santo André 3-2 60´
06-04-05 60 Corinthians Copa de Brasil 2005 cf Cianorte 5-1 12´
06-04-05 61 Corinthians Copa de Brasil 2005 cf Cianorte 5-1 46´
20-04-05 62 Corinthians Copa de Brasil 2005 sf Figueirense 2-0 45´
24-04-05 63 Corinthians Brasileirao 2005 1 Juventude 2-2 9´
22-05-05 64 Corinthians Brasileirao 2005 5 Figueirense 2-1 26´
29-05-05 65 Corinthians Brasileirao 2005 6 Atlético Mineiro 1-0 26´
16-07-05 66 Corinthians Brasileirao 2005 12 Paraná 3-2 54´
27-07-05 67 Corinthians Brasileirao 2005 15 Cruzeiro 4-3 73´p
03-08-05 68 Corinthians Brasileirao 2005 17 Coritiba 3-0 4´
03-08-05 69 Corinthians Brasileirao 2005 17 Coritiba 3-0 22´
14-08-05 70 Corinthians Brasileirao 2005 20 Ponte Preta 5-3 14´
14-08-05 71 Corinthians Brasileirao 2005 20 Ponte Preta 5-3 68´
25-09-05 72 Corinthians Brasileirao 2005 28 Flamengo 3-1 65´
25-09-05 73 Corinthians Brasileirao 2005 28 Flamengo 3-1 75´
16-10-05 74 Corinthians Brasileirao 2005 32 Palmeiras 1-1 20´
22-10-05 75 Corinthians Brasileirao 2005 33 Paraná 1-0 13´
27-10-05 76 Corinthians Brasileirao 2005 34 Paysandú 2-0 4´
30-10-05 77 Corinthians Brasileirao 2005 35 Vasco da Gama 1-1 71´
06-11-05 78 Corinthians Brasileirao 2005 37 Santos 7-1 20´
06-11-05 79 Corinthians Brasileirao 2005 37 Santos 7-1 36´
06-11-05 80 Corinthians Brasileirao 2005 37 Santos 7-1 53´
20-11-05 81 Corinthians Brasileirao 2005 40 Internacional 1-1 37´
04-12-05 82 Corinthians Brasileirao 2005 42 Goias 2-3 50´
--------------------------------------------------------------------------------------------------------31
22-01-06 83 Corinthians Campeonato Paulista 2006 4 Portuguesa 1-2 4´
21-01-06 84 Corinthians Campeonato Paulista 2006 5 Rio Branco 4-1 47´
01-02-06 85 Corinthians Campeonato Paulista 2006 6 Sao Bento 5-0 15´
01-02-06 86 Corinthians Campeonato Paulista 2006 6 Sao Bento 5-0 58´
01-02-06 87 Corinthians Campeonato Paulista 2006 6 Sao Bento 5-0 89´
04-02-06 88 Corinthians Campeonato Paulista 2006 7 Bragantino 4-1 75´
01-03-06 89 Selección Mayor Amistoso - Croacia 2-3 4´
22-03-06 90 Corinthians Copa Libertadores 2006 4 Univ. de Nueva León 1-0 27´
06-04-06 91 Corinthians Copa Libertadores 2006 5 Universidad Católica 3-2 24´
19-04-06 92 Corinthians Copa Libertadores 2006 6 Deportivo Cali 3-0 28´
22-04-06 93 Corinthians Brasileirao 2006 2 Sao Caetano 3-0 18´
26-04-06 94 Corinthians Copa Libertadores 2006 of River Plate 2-3 15´
16-06-06 95 Selección Mayor Copa del Mundo 2006 2 Serbia y Montenegro 6-0 84´
22-07-06 96 Corinthians Brasileirao 2006 13 Fortaleza 2-2 72´
05-08-06 97 Corinthians Brasileirao 2006 15 Atlético Paranaense 2-1 8´
12-08-06 98 Corinthians Brasileirao 2006 16 Figueirense 1-3 73´
16-08-06 99 Corinthians Brasileirao 2006 17 Fluminense 2´
--------------------------------------------------------------------------------------------------------17
Selección sub-17 3
Selección sub-23 8
Selección Mayor 4
Boca Juniors 38
Corinthians 46